辽宁科技大学课程思政示范课程汇总表 | ||||||||
序号 | 学院 | 课程名称 | 课程类型 | 课程性质 | 学时 | 课程负责人 | 团队成员 | 获评时间 |
1 | 电信学院 | 过程控制及智能仪表 | 专业教育课 | 必修 | 48 | 王玉昆 | 徐少川、刘宇、李博群、张勇 | 2021 |
2 | 电信学院 | 电气控制与PLC原理 | 专业教育课 | 必修 | 32 | 李福云 | 张庆思、李应森、樊松、魏东、李琦 | 2021 |
3 | 电信学院 | 单片机原理与应用 | 专业教育课 | 选修 | 56 | 樊松 | 李琦、魏东、李福云、吴文波、李长昕 | 2021 |
4 | 电信学院 | 现代控制理论 | 专业教育课 | 必修 | 48 | 蔡宏斌 | 陈明,李小华,李应森 | 2021 |
5 | 电信学院 | 高频电子线路 | 专业教育课 | 必修 | 56 | 巩荣芬 | 储茂祥、杨永辉、齐艳 | 2021 |
6 | 管理学院 | 管理学 | 专业教育课 | 必修 | 48 | 王冰 | 沈烈志、王书汉 | 2021 |
7 | 管理学院 | 旅游接待业 | 专业教育课 | 必修 | 48 | 任成好 | 赵亮、李洪娜、柳光露、宋香谒 | 2021 |
8 | 管理学院 | 商务礼仪 | 专业教育课 | 选修 | 32 | 朱晓林 | 王微、李红娜 | 2021 |
9 | 国际学院 | 中国国情与文化概况 | 公共基础课 | 必修 | 48 | 岳岩峰 | 陈媛媛、郭威 | 2021 |
10 | 化工学院 | 无机化学 | 专业教育课 | 必修 | 56 | 王志有 | 王月、李严、张涵、姚威 | 2021 |
11 | 机械学院 | 机械设备维修与维护 | 专业教育课 | 必修 | 32 | 王立萍 | 廖桂兵、董彦博、宋波 | 2021 |
12 | 机械学院 | 机械设计 | 专业教育课 | 必修 | 72 | 王锐昌 | 2021 | |
13 | 机械学院 | 设计程序与方法 | 专业教育课 | 必修 | 32 | 王玲 | 岳涵、郭爱华 | 2021 |
14 | 计软学院 | Java程序设计 | 专业教育课 | 必修 | 48 | 陶冶 | 张春娜 | 2021 |
15 | 计软学院 | 网络安全 | 专业教育课 | 必修 | 48 | 尹航 | 孙良旭、张玉军、张孝临、谭丹丹 | 2021 |
16 | 计软学院 | 计算机网络原理 | 专业教育课 | 必修 | 64 | 杨松波 | 杨松波、代红、徐杨、丁宁、王莉、李桂丽、藤薇 | 2021 |
17 | 计软学院 | 大学计算机基础 | 公共基础课 | 必修 | 32 | 江业峰 | 王瑞、云晓燕、孙红岩、师云秋、武传胜、孟丹 | 2021 |
18 | 计软学院 | 算法设计与分析 | 专业教育课 | 必修 | 48 | 张晓霞 | 战学刚、迟呈英 | 2021 |
19 | 建艺学院 | 美术基础(2) | 专业教育课 | 必修 | 128 | 王东 | 邱丽杰,李正治,唐飞,郑月 | 2021 |
20 | 经法学院 | 环境资源法 | 专业教育课 | 选修 | 48 | 武婷婷 | 宋怡林、邵玲、刘轶男、房娇娇 | 2021 |
21 | 经法学院 | 工程法律实务 | 专业教育课 | 必修 | 32 | 曹强 | 宋怡林、张洪波、蒋喆、武婷婷 | 2021 |
22 | 经法学院 | 世界经济史 | 专业教育课 | 选修 | 32 | 魏晓妍 | 2021 | |
23 | 矿业学院 | 浮选 | 专业教育课 | 必修 | 56 | 赵通林 | 马艺闻、王倩倩、王晓丽 | 2021 |
24 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 公共基础课 | 必修 | 48 | 陆立娟 | 2021 | |
25 | 理学院 | 高等数学 | 公共基础课 | 必修 | 160 | 洪丽莉 | 李晓红、贾睿、王洁 | 2021 |
26 | 体育部 | 武术 | 公共基础课 | 必修 | 128 | 赵雁楠 | 孙明兴、王红梅、陈志军、焦英奇 | 2021 |
27 | 体育部 | 排球 | 公共基础课 | 必修 | 128 | 陈志军 | 程全德、赵睿婷、向林童、张海军、金文植 | 2021 |
28 | 土木学院 | 道路勘测设计 | 专业教育课 | 必修 | 48 | 张晏 | 2021 | |
29 | 土木学院 | 结构力学(1) | 专业教育课 | 必修 | 64 | 高松 | 张晏、高华国、李吉人、孙畅 | 2021 |
30 | 土木学院 | 地理信息系统原理 | 专业教育课 | 必修 | 48 | 张文 | 杨铁利、高良博、段婷 | 2021 |
31 | 土木学院 | 工程地质 | 专业教育课 | 必修 | 32 | 林增华 | 胡军、张晏 | 2021 |
32 | 土木学院 | 道路工程测量学 | 专业教育课 | 必修 | 40 | 孙立霞 | 2021 | |
33 | 土木学院 | 土力学 | 专业教育课 | 必修 | 40 | 李建强 | 2021 | |
34 | 外语学院 | 大学英语 | 公共基础课 | 必修 | 192 | 蔡丽华 | 石峰、张晶薇、赵昱、张楠楠、金美辰、潘诗梦、孙贵兵 | 2021 |
35 | 外语学院 | 文化与翻译 | 专业教育课 | 选修 | 64 | 陈媛媛 | 王彦飞、赵昱 | 2021 |
36 | 艺术学院 | 民歌 | 专业教育课 | 必修 | 32 | 何冠宇 | 2021 | |
37 | 艺术学院 | 基本乐理 | 专业教育课 | 必修 | 64 | 安娜 | 曲丹、石杨、姜华、闫礁、张潇尹、马琳、杨正龙 | 2021 |
38 | 艺术学院 | 钢琴 | 实践类课程 | 必修 | 32 | 张潇尹 | 马琳、安娜、闫礁、姜华、曲丹、石杨、杨正龙 | 2021 |
39 | 艺术学院 | 经典诵读与赏析 | 专业教育课 | 选修 | 32 | 杜桂萍 | 周彬、何冠宇、田海斌、李卓、张彦如、徐森茹 | 2021 |
40 | 艺术学院 | 相声表演 | 专业教育课 | 必修 | 384 | 周壮 | 李俊杰、胡曌斌 | 2021 |
41 | 创新学院 | 铸造热处理实训 | 实践类课程 | 必修 | 7 | 王英才 | 2021 | |
42 | 应用学院 | 数控机床故障诊断与维修 | 专业教育课 | 必修 | 52 | 赵传尊 | 焦安源、高洋等 | 2021 |
43 | 应用学院 | 饭店人力资源管理 | 专业教育课 | 必修 | 30 | 王美彦 | 王丽梅、卢晓君 | 2021 |
44 | 应用学院 | 电机拖动 | 专业教育课 | 必修 | 46 | 徐晓艳 | 李景伟、金晓晨 | 2021 |
45 | 应用学院 | 导游业务 | 专业教育课 | 必修 | 46 | 刘 静 | 苏博、卢颖 | 2021 |
46 | 应用学院 | 锻造工艺学 | 专业教育课 | 选修 | 36 | 邵媛媛 | 李春福、王疆 | 2021 |
47 | 应用学院 | 自动控制原理 | 专业教育课 | 必修 | 46 | 贾朱植 | 林春丽、张丹平 | 2021 |
48 | 应用学院 | 计算机控制技术 | 专业教育课 | 选修 | 42 | 张丹平 | 赵明、贾朱植 | 2021 |
49 | 应用学院 | 工程项目管理 | 专业教育课 | 必修 | 52 | 张 崴 | 孙恩禹、张艳梅、由丽雯 | 2021 |
50 | 应用学院 | C语言程序设计 | 公共基础课 | 必修 | 60 | 奚小玲 | 周成义、钟菊 | 2021 |
51 | 材冶学院 | 金属凝固原理与技术 | 专业课 | 必修 | 48 | 沙明红 | 李娜、夏垒 | 2022 |
52 | 材冶学院 | 金属腐蚀与防护原理(双语) | 专业课 | 必修 | 48 | 亢淑梅 | 包硕、滕莹雪 | 2022 |
53 | 创新创业学院 | 工程训练—激光加工实训 | 实践类课程 | 必修 | 14 | 全震 | 樊林林、关士学、李明锋 | 2022 |
54 | 创新创业学院 | 工业机器人实训 | 公共基础课程 | 必须 | 7 | 朱翔宇 | 李东华、李娜、代伟 | 2022 |
55 | 创新创业学院 | 焊接实训 | 实践类课程 | 必修 | 7 | 王有欣 | 2022 | |
56 | 电信学院 | 智能控制导论 | 专业教育课 | 选修课 | 48 | 贾朱植 | 李梅娟 | 2022 |
57 | 电信学院 | 检测技术 | 专业课 | 必修 | 48 | 王玉昆 | 张勇、张庆思 | 2022 |
58 | 电信学院 | 控制电机 | 专业教育课 | 必修课 | 32 | 祝洪宇 | 无 | 2022 |
59 | 电信学院 | 电路原理 | 专业教育课程 | 必修课 | 80 | 张新贺 | 高闯、贾玉福、沈明新、娄俊波 | 2022 |
60 | 电信学院 | 电工电子技术 | 公共基础课 | 必修课 | 72 | 张月华 | 常晓帆、王晓宇、石峻、孟繁钢 | 2022 |
61 | 工商管理学院 | 财务分析 | 专业教育课程 | 必修 | 48 | 吴彩英 | 王谦、李奇志 | 2022 |
62 | 工商管理学院 | 旅游学概论 | 专业教育课程 | 必修课 | 48 | 李洪娜 | 2022 | |
63 | 工商管理学院 | 环境经营学 | 专业基础课 | 选修课 | 32 | 朱晓林 | 金玉然、王微、李云宏、刘丽 | 2022 |
64 | 工商管理学院 | 旅游消费者行为学 | 专业教育课程 | 必修课 | 48 | 赵亮 | 2022 | |
65 | 工商管理学院 | 财务报表分析 | 专业教育课 | 选修 | 32 | 白晶 | 2022 | |
66 | 工商管理学院 | 环境会计 | 专业教育课程 | 选修课 | 32 | 张本越 | 2022 | |
67 | 化工学院 | 化工原理 | 专业基础课 | 必修 | 96 | 张伟 | 岳莉、吴鲲魁、张雅茹、钟声 | 2022 |
68 | 化工学院 | 生物分离工程 | 专业课 | 必修 | 32 | 张丽 | 2022 | |
69 | 化工学院 | 物理化学 | 专业基础课 | 必修 | 80 | 顾婷婷 | 高丽娟、唐晓丹、赵璐璐、刘婧扬 | 2022 |
70 | 化工学院 | 普通化学 | 专业基础课 | 必修 | 32 | 程俊霞 | 王翠平 | 2022 |
71 | 化工学院 | 工程化学 | 专业基础课 | 必修 | 32 | 王志有 | 姚权桐、王月、李莉香、张涵、 姚威、赵宏伟 |
2022 |
72 | 化工学院 | 物理化学实验 | 专业教育课程 | 必修 | 32 | 张立华 | 方志刚、安百刚、张雪松、马可、 陶林 |
2022 |
73 | 计软学院 | C语言程序设计 | 公共基础课程 | 必修 | 64 | 王彩霞 | 赵骥、张续亮、高起跃、张诗尧、 刘尚懿、戴学松 |
2022 |
74 | 建艺学院 | 游戏设计 | 专业课 | 必修 | 80 | 沈宇峰 | 刘洋 | 2022 |
75 | 建艺学院 | 建筑设计原理(1) | 专业基础课 | 必修 | 32 | 汪海鸥 | 2022 | |
76 | 建艺学院 | 室内空间设计 | 必修课 | 考试 | 64 | 陈俊如 | 刘治保、张国峰、李延鹏、王云、 管歆、李鸿葆 |
2022 |
77 | 建艺学院 | 动画基础造型 | 专业基础 | 必修 | 48 | 唐飞 | 马奔、樊星雨 | 2022 |
78 | 经法学院 | 公司金融 | 专业教育课程 | 必修 | 48 | 崔鹏 | 凌云莉、陈晓霞 | 2022 |
79 | 经法学院 | 国际贸易实务 | 专业课 | 必修 | 48 | 王英凯 | 郭浩淼、魏晓妍、李彦哲、朱迪诗 | 2022 |
80 | 矿业学院 | 矿业环境工程 | 专业教育课程 | 专业选修 | 32 | 王倩倩 | 2022 | |
81 | 矿业学院 | 流体力学 | 专业教育课程 | 专业必修 | 56 | 韩百岁 | 王恩雷、马婷婷 | 2022 |
82 | 矿业学院 | 磁电选矿 | 专业教育课程 | 专业必修 | 48 | 郭小飞 | 陈中航、代淑娟 | 2022 |
83 | 理学院 | 复变函数 | 专业教育课 | 必修课 | 48/32 | 丁桂艳 | 杨鹏、姜本源、屠良平、 胡煜寒、武力兵 |
2022 |
84 | 理学院 | 数值分析 | 必修课 | 专业教育 | 96 | 熊焱 | 陶玉敏、陆丽娟、刘昊 | 2022 |
85 | 马克思主义学院 | 诗词与人生 | 通识类 | 公选课 | 16 | 张金玲 | 2022 | |
86 | 体育部 | 体育-健美操 | 公共基础课 | 必修 | 128 | 刘倩 | 赵丹、于小平 | 2022 |
87 | 体育部 | 体育-瑜伽 | 公共基础课 | 必修 | 128 | 景婷婷 | 马全艳、赵丹、向林童、李倩茹 | 2022 |
88 | 土木工程学院 | 路基路面工程 | 专业课 | 必修 | 56 | 孙立霞 | 任雅露、张铁志 | 2022 |
89 | 土木工程学院 | 工程测量 | 专业教育课程 | 必修 | 32 | 李巍 | 高良博、杨铁利、王昶、 黄吉来、段婷、马占武 |
2022 |
90 | 土木工程学院 | 隧道与综合管廊工程 | 专业课 | 必修课 | 56 | 林增华 | 胡军、杨斌 | 2022 |
91 | 土木工程学院 | 房屋建筑学 | 专业基础课 | 必修 | 32 | 高振星 | 田雨泽 | 2022 |
92 | 土木工程学院 | 结构力学(2) | 专业教育课程 | 选修课 | 32 | 高松 | 2022 | |
93 | 土木工程学院 | 施工组织与管理 | 专业课 | 选修 | 32 | 王玉杰 | 费爱萍、张晏 | 2022 |
94 | 外国语学院 | 英语视听说 | 专业教育课程 | 必修 | 192 | 陈媛媛 | 潘诗梦、王一、曹莎、 黄晓丽、朱丹、王琳 |
2022 |
95 | 艺术学院 | 合唱 | 公共艺术课程 | 选修 | 16 | 李卓 | 李囝、马琳 | 2022 |
96 | 艺术学院 | 相声表演 | 实践类课程 | 必修 | 384 | 周壮 | 李俊杰、胡曌斌 | 2022 |
97 | 应用技术学院 | 材料力学 | 专业教育课程 | 必修课 | 60 | 赵传尊 | 焦安源、张景航、高洋、韩名波、 杨振、李海英、陈宇翔 |
2022 |
98 | 应用技术学院 | 中国的世界遗产 | 专业教育课程 | 选修 | 24 | 薛宝刚 | 任成好、卢颖 | 2022 |
99 | 应用技术学院 | 计算机网络原理 | 专业 | 必修 | 60 | 敖广武 | 朱光辉、苑卫国、赵金伟 | 2022 |
100 | 应用技术学院 | 智能仪表与检测技术 | 专业课 | 选修 | 30 | 张丹平 | 2022 | |
101 | 应用技术学院 | 辅助绘图软件 | 专业教育课程 | 选修 | 30 | 任 妮 | 孙恩禹,张锡宽,张艳梅 | 2022 |